Česká Republika
| Montpetrol, spol. s r.o. | |
| Velkomoravská 331 | |
| 696 18, Lužice | |
| tel.: | 518 358 382 |
| fax: | 518 358 405 |
| mob: | 602 713 318 |
Slovenská republika
| Montpetrol, spol. s r.o. | |
| Petroveská 187 | |
| 908 45, Gbely | |
| tel/fax: | +421/346 621 722 |
| mob: | +421/908 730 788 |
REFERENCE
Technologické a liniové stavby
Stavby realizované v ČR
| Název zakázky | Zákazník | Rok |
|---|---|---|
| Oprava chrániček 2009 - DN 700 - DN 1200 | RWE Transgas Net,s.r.o. | 2010 |
| PZP Dolní Dunajovice-linka zatláčení LV | RWE Gas Storage, s.r.o. | 2009 |
| Zapojení sond Ždánice 129A, 154, 46 - sklolaminát | MND a.s. | 2009 |
| PZP Dolní Dunajovice-výřez kapáků Dun 16,28,53 | RWE Gas Storage, s.r.o. | 2009 |
| Sonda Poštorná 10přípojka na SNS Poštorná 1 | Česká naftařská spol. | 2009 |
| SNS Dambořice-opr. odkal. a odpoušt. vody těžeb. linky | MND a.s. | 2009 |
| Uh 78, 79-zapojení sond | MND a.s. | 2009 |
| Výroba a montáž NTS 50tis. Nm3/den | Česká naftařská spol. | 2009 |
| Údržba a opr. VTL PLV DN100 PN100 PN40 Krásná-Raškovice |
UNIMASTER spol. s r.o. | 2009 |
| PZP Tvrdonice-sondy Z 1, Z 3, Z 26 zapoj. po opravě | MND Servisní a.s. | 2009 |
| Sonda Hrušky 202-zapojení sondy | MND a.s. | 2009 |
| Spojovací plynovod 1 - Poštorná 10 | Česká naftařská spol. | 2009 |
| Testovací jednotka pro těžbu ropy | MND a.s. | 2008 |
| Sonda Bílovice 66-zapojení sondy | MND a.s. | 2008 |
| Sonda Uhřice 104-zapojení sondy | MND Production a.s. | 2008 |
| Pronájem TZ na sondě Ks 4 Krásná | UNIGEO a.s. | 2008 |
| PZP Dolní Bojanovice + PZP Uhřice-servisní práce | Moravské naft. doly, a.s. | 2008 |
| Sonda Poštorná 5-zatláční vody | Česká naftařská spol. | 2008 |
| Sonda Poštorná 1-TZ pro dlouhodobé čerpací zkoušky | Česká naftařská spol. | 2008 |
| Rek. chlaz. válců SJV v Arc. Mittal Ostrava | HYDROSYSTEM project | 2008 |
| Sonda NT 6 Vyšní Lhoty-oplocení+rošty | UNIGEO a.s. | 2007 |
| Sonda Uhřice 36, 45-zapojení sond | Moravské naft. doly, a.s. | 2007 |
| Sonda Poštorná 1-nádrž 50m3 + havarijní jímka 60m3 | Česká naftařská spol. | 2007 |
| SNaPS Ždánice-úprava plynové technologie | Moravské naft. doly, a.s. | 2007 |
| PZP Dolní Bojanovice - demonáž a montáž armatur | Moravia Systems a.s. | 2007 |
| PZP Dolní Bojanovice - úprava vstupního ohřevu H-111 | EVECO Brno, s.r.o. | 2007 |
| Sonda Poštorná 9-TZ pro dlouhodobý čerpací pokus | Česká naftařská spol. | 2006 |
| Technologie zapojení sondy Ja 3a | UNIGEO a.s. | 2006 |
| SnaPS Ždánice-oprava systému zatláč.ložiskové vody | Moravské naft. doly, a.s. | 2006 |
| DEMO těžeb. kozlíku na KS 8, převoz+montáž na Ks 4 | UNIGEO a.s. | 2006 |
| PZP Uhřice-napoj. plv. DN250 PN210-TZ čist. komor | Moravské naft. doly, a.s. | 2006 |
| PZP Uhřice-přípojka TSP na produktovod DN150 PN100 | Moravské naft. doly, a.s. | 2006 |
| PZP Uhřice-technologie sušení plynu | Moravské naft. doly, a.s. | 2006 |
| Zapojení sond Ždánice 145, 150, 171, 173 | Moravské naft. doly, a.s. | 2006 |
| plynovod VTL plv. DN 100 PN40 Janovice-Raškovice | UNIGEO a.s. | 2005 |
| SNaPS Dambořice-úpravy TZ pro DTM | MND a.s. | 2005 |
| Těžební středisko Ja 3a Raškovice | UNIGEO a.s. | 2005 |
Stavby realizované v SR
| Název zakázky | Zákazník | Rok |
|---|---|---|
| Nástrek metanolu na sondách L-42, L-71 | NAFTA a.s., Bratislava | 2009 |
| Rekonštrukcia osvetlenia ZS-6 Malacky | POZAGAS a.s., Malacky | 2009 |
| Rekonštrukcia technológie ZSN Cunín | NAFTA a.s., Bratislava | 2009 |
| Úprava technológie Láb 3 - II. etapa | NAFTA a.s., Bratislava | 2009 |
| Dúbrava 13 - pripojenie na ZNS Dúbrava | NAFTA a.s., Bratislava | 2009 |
| Zapojenie sondy Jakubov 66 | NAFTA a.s., Gbely | 2009 |
| Zapojenie vrtu Ga132 | NSG Technology a.s., Gbely | 2009 |
| Kogenerácia-využití sprievodného plynu na ZNS Dúbrva | NAFTA a.s., Gbely | 2008 |
| Úprava bezpečnostných odfukov na stredisku ZS2-Jakubov |
NAFTA a.s., Gbely | 2008 |
| Úprava ZS Gajary-Báden | NAFTA a.s., Gbely | 2008 |
| Navarenie tvaroviek Velký Lapáš | SEPS spol. s r.o., Bratislava | 2008 |
| Navarenie tvaroviek a hrdiel na plynovod DN 700 a DN 500 PN 63 - Malženice |
SEPS spol. s r.o., Bratislava | 2008 |
| Optimalizácia ťažby ropy - Dúbrava | NAFTA a.s., Gbely | 2007 |
| Výmena GU na Lipovom vršku | SEPS, Bratislava | 2007 |
| Dobudovanie bypassov GU v CA PZZP Láb | NAFTA a.s., Gbely | 2007 |
| Výmena odbočkového GU DN 700 PN 63 Malina | NSG Technology, a.s., Gbely | 2007 |
| Diagnostika potrubí ZS 2 CA PZZP Láb | SEPS, spol. s r.o. Bratislav | 2007 |
| Úprava ochraných valov objektov regenerácie ohrevu ZS 3 Gajary |
NAFTA a.s., Gbely | 2007 |
| Zvýšenie ťažobných výkonov pre smer Baumgarten | NAFTA a.s., Gbely | 2006 |
| Plynová prípojka sondy Gajary-147 | NAFTA a.s., Gbely | 2006 |
